Chiffres clés
En millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 11705 | 13190 | 13688 | 12297 |
Evolution N/N-1 | +6% | +13% | +4% | -9% |
Résultat opérationnel courant
En millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Résultat opérationnel courant | 362 | 373 | 433 | 254 |
Evolution N/N-1 | -24 | +11 | +60 | -179 |
En millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Résultat net part du Groupe | 328 | 227 | 261 | 94 |
Evolution N/N-1 | -27 | -102 | +34 | -167 |
En millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Excédent /endettement net | 433 | (475) | (367) | (7) |
Evolution N/N-1 | -84 | / | -108 | +360 |
En milliards d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Carnet de commandes | 7,6 | 8,5 | 9,2 | 9,2 |
Evolution N/N-1 | +7% | +12% | +9% | +1% |
En millions de tonnes | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Granulats | 106 | 101* | 97*(a) | 89 |
Emulsions/liants | 1,7 | 2,6 | 2,1 | 2,1 |
Enrobés | 42 | 44 | 36 | 35 |
* Vendues en quote-part
(a) hors recyclés
Effectifs au 31 décembre 2020
55 000 personnes dans 50 pays
- 24 000 cadres et Etam
- 31 000 compagnons
Effectifs moyens en 2020
60 000 personnes dans 50 pays
- 25 000 cadres et Etam
- 35 000 compagnons