Chiffres clés
En millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 11 705 | 13 190 | 13 688 |
Evolution N/N-1 | +6% | +13% | +4% |
Résultat opérationnel courant
En millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Résultat opérationnel courant | 362 | 373 | 433 |
Evolution N/N-1 | -24 | +11 | +60 |
En millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Résultat net part du Groupe | 328 | 227 | 261 |
Evolution N/N-1 | -27 | -102 | +34 |
En millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Excédent /endettement net | 433 | (475) | (367) |
Evolution N/N-1 | -84 | / | -108 |
En milliards d'euros | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Carnet de commandes | 7,6 | 8,5 | 9,2 |
Evolution N/N-1 | +7% | +12% | +9% |
En millions de tonnes | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Granulats | 106 | 101* | 97*(a) |
Emulsions/liants | 1,7 | 2,6 | 2,1 |
Enrobés | 42 | 44 | 36 |
* Vendues en quote-part
(a) hors recyclés
Effectifs au 31 décembre 2019
57 000 personnes dans 50 pays
- 24 500 cadres et Etam
- 32 500 compagnons
Effectifs moyens en 2019
60 000 personnes dans 50 pays
- 24 500 cadres et Etam
- 35 500 compagnons