| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| France | 59,8% | 57,3% | 58,3% | 54% | 55% |
| International | 40,2% | 42,7% | 41,7% | 46% | 45% |
| En millions d'euros | 2007 | 2008 | 2009 | 2010(*) (**) | 2011(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| France métropolitaine | 6 489 | 6 805 | 6 272 | 6 282 | 6 831 |
| Europe (hors France) | 1 950 | 2 417 | 2 046 | 1 858 | 1 860 |
| Amérique du Nord | 2 090 | 2 125 | 1 925 | 2 211 | 2 356 |
| Dom | 487 | 523 | 426 | 432 | 419 |
| Afrique / Océan Indien / Asie | 657 | 919 | 912 | 878 | 946 |
| Total | 11 673 | 12 789 | 11 581 | 11 661 | 12 412 |
(*) En 2011 et 2010, les ventes à l'export réalisées par les filiales françaises ont été reclassées en chiffre d'affaires dans les pays où les ventes ont été réalisées. Ce chiffre d'affaires export s'élève à 175 millions d'euros en 2011 (contre 73 millions d'euros en 2010).
(**) Le chiffre d'affaires de Mayotte a été reclassé en France.