| En euros | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net par action | 14,56 | 15,06 | 11,86 | 6,86 | 10,28 |
| progression | 19% | 3,4% | -21% | -42% | +50% |
| Dividende net par action | 8,50 | 8,75 | 6,75 | 6,30 | 7,26(1) |
| progression | + 33% | + 2,9% | - 22,9% | - 6,7% | +15,2% |
| Date de mise en paiement | 28/04/08 | 28/04/09 | 28/04/10 | 28/04/11 | 02/05/12(1) |
| Taux de distribution (2) | 58% | 58% | 57% | 92% | 71% |
| Rendement net (3) | 2,75% | 6,16% | 3,87% | 4,35% | 7,05% |
| Cours de l'action au 31/12/N | 309,50 | 142,00 | 174,49 | 144,94 | 103,00 |
(1) Le dividende au titre de l'exercice 2011 proposé par le Conseil d'administration du 27 février 2012 devra être approuvé par l'Assemblée Générale du 17 avril 2012.
(2) Dividende total / Résultat net consolidé.
(3) Rendement calculé, par rapport au cours de clôture du 31 décembre.